藥學大樓實驗室安全衛生巡查情況通報
發布人:高級管理員
發布日期:2014-06-30
2014年6月25日下午學院實驗室安全衛生檢查小組成員一行7人對各實驗室進行了全面的巡查,檢查的内容主要涉及到實驗室通道是否通暢;用電是否安全,是否有随意搭接現象;物品擺放是否整齊,是否堆積過多;易燃易爆溶劑是否存放過多,留下重大安全隐患;衛生是否良好與整潔等五個方面進行察看,并按ABCD優劣順序對檢查到的實驗室進行評價,評價結果見下表(C類屬于需要改善,D類屬于馬上整改)。
太阳集团1088vip實驗室安全衛生巡查表 日期2014-6-25
房間号 | 實驗室名稱 | 巡查内容 | |||||
通道通暢 | 用電安全 | 衛生 | 物品擺放 | 易燃品 | 備注 | ||
619 | 精細化工中試室 | A | A | B | C | A | |
618 | 紀紅兵PI實驗室 | C | A | B | D | C | |
613 | 中心實驗室 | A | A | A | A | A | |
610 | 藥物化學實驗室 | - | - | - | - | - | |
608 | 藥物化學實驗室 | C | A | A | A | A | 移低溫冰箱 |
607 | 藥物化學實驗室 | - | - | -- | - | - | |
606 | 藥物化學實驗室 | A | B | A | C | A | 廢液桶開蓋 |
605 | 藥物化學實驗室 | C | A | A | A | A | 外門封閉 |
604 | 黃蓬PI實驗室 | C | A | A | B | A | 疏散通道不通暢 |
603 | 藥物化學實驗室 | B | A | A | A | A | |
602 | 藥物化學實驗室 | A | A | A | B | A | |
503 | 藥物研發中心 | B | A | B | B | C | |
513 | 紀紅兵教授實驗室 | D | A | A | A | A | 氣瓶無固定 |
514 | 藥物合成與制藥工藝研究所 | A | A | A | A | B | |
515 | 藥物合成與制藥工藝研究所 | A | A | B | B | B | |
516 | 藥物合成與制藥工藝研究所 | A | A | B | B | A | |
517 | 藥物合成與制藥工藝研究所 | A | A | B | C | C | |
518 | 藥物合成與制藥工藝研究所 | A | A | B | C | C | |
519 | 魯統部PI實驗室 | C | A | A | A | A | |
424 | 陳缵光PI實驗室 | A | A | B | C | A | |
422 | 分離純化公共實驗室 | B | B | C | A | B | |
417 | 楊得坡PI實驗室 | A | A | B | C | A | |
416 | 楊得坡PI實驗室 | A | A | A | B | A | |
413 | 尹勝PI實驗室 | B | A | B | B | B | |
409 | 天然産物制備實驗室 | B | B | B | B | C | |
407 | 藥物分析實驗室 | A | A | A | A | B | |
405 | 藥物分析實驗室 | B | A | A | A | A | |
403 | 公共實驗室 | B | A | A | C | B | |
335 | 黃民PI實驗室 | C | A | B | B | A | |
333 | 結構生物學實驗室 | A | A | B | B | A | |
331 | 新藥篩選中心 | B | A | A | A | A | |
326 | 科恩伯格團隊實驗室 | B | A | A | A | A | |
322 | 科恩伯格團隊實驗室 | A | A | A | A | A | |
220 | 藥理公共實驗室 | C | A | A | B | A | |
221 | 劉培慶PI實驗室 | A | A | B | C | A | |
226 | 劉培慶PI實驗室 | C | C | B | B | A | |
231 | 分子生物學公共實驗室 | B | B | A | A | A | |
232 | 杜軍PI實驗室 | - | - | - | - | - | |
205 | 尹勝PI實驗室 | A | A | B | B | A | |
208 | 杜軍PI實驗室 | A | A | A | B | A | |
210 | 徐峻PI實驗室 | C | A | A | B | A | |
213 | 彼迪聯合實驗室 | C | A | A | B | A | |
124 | 吳傳斌PI實驗室 | B | A | C | B | A | |
119 | 吳傳斌PI實驗室 | B | A | A | B | A | |
129 | 吳傳斌PI實驗室 | A | B | C | B | A | |
130 | 吳傳斌PI實驗室 | B | B | C | D | A | |
參加巡查人員 |
方綿、邵偉豔、謝智勇、尹勝、龐田富、黃玲、王永理 |
備注:A好 B正常 C略差 D差