研究生學費欠繳名單
發布人:高級管理員
發布日期:2006-01-01
03、04級仍未繳清學費的研究生請盡快繳清學雜費,如學費未及時繳清,将嚴重影響到畢業證的領取和學位的授予,請下述同學引起重視。
欠費名單如下:
博士:
學号 | 姓名 | 院名稱 | 類型名稱 | 欠費金額合計 | 學費 | 住宿費 |
0315001042 | 李世宏 | 中山大學(北校區) | 自籌經費 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
0319001004 | 曾軍 | 中山大學(北校區) | 定向培養 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
0319001007 | 王雪丁 | 中山大學(北校區) | 定向培養 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
0319001010 | 張萬金 | 中山大學(北校區) | 定向培養 | 6,200.00 | 5,000.00 | 1,200.00 |
04110659 | 李瑞芳 | 中山大學(北校區) | 自籌經費 | 14,300.00 | 12,500.00 | 1,800.00 |
04110657 | 孫海燕 | 中山大學(北校區) | 委托培養 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
04110660 | 王兵 | 中山大學(北校區) | 委托培養 | 26,200.00 | 25,000.00 | 1,200.00 |
04110661 | 和凡 | 中山大學(北校區) | 非定向培養 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
04110783 | 馬芸 | 中山大學(北校區) | 定向培養 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
05110677 | 陳少銳 | 中山大學(北校區) | 委托培養 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
碩士:
姓名 | 院名稱 | 類型名稱 | 欠費金額合計 | 學費 | 住宿費 |
符佳佳 | 中山大學(北校區) | 非定向培養 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
鮑雅丹 | 中山大學(北校區) | 非定向培養 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
席瑜欽 | 中山大學(北校區) | 非定向培養 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
廖日房 | 中山大學(北校區) | 委托培養 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
侯娟娟 | 中山大學(北校區) | 定向培養 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
覃嘉 | 中山大學(北校區) | 自籌經費 | 8,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 |
方健 | 中山大學(北校區) | 自籌經費 | 8,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 |
楊冰 | 中山大學(北校區) | 自籌經費 |